武汉法泽尔自动化设备有限公司
Wuhan Fazel Automation Equipment Co., Ltd.
咨询热线:15071119094
产品概述
性能特点
技术参数
AS18/5H | AS40 | AS80 | AS 118 | AS 158 | |
可焊材质 | 碳钢、不锈钢、钛合金、铜 | 碳钢、不锈钢、钛合金、铜 | 碳钢、不锈钢、钛合金、铜 | 碳钢、不锈钢、钛合金、铜 | 碳钢、不锈钢、钛合金、铜 |
可焊管径(mm) | Φ6~Φ12.7 (1/4″~1/2″) | Φ6~Φ38.1(1/4″~3″ ) | Φ12.7~Φ76.2(1/2″~3″ ) | Φ25.4~Φ114.3(1″~4.5″) | Φ50.8~Φ152.4(2″~6″) |
钨极直径(mm) | Φ1.0 | ¢1.6;¢2.4 | ¢1.6;¢2.4 | ¢2.4;¢3.2 | ¢2.4;¢3.2 |
旋转速度(rpm) | 0.6~12 | 0.24~4.8 | 0.2~4 | 0.095~1.9 | 0.06~1.2 |
保护气体 | 氩气 | 氩气 | 氩气 | 氩气 | 氩气 |
冷却方式 | 空冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却流量(ml/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
额定电流 | 30A 暂载率 60% | 75A 暂载率 60% | 75A 暂载率 60% | 100A 暂载率 60% | 100A 暂载率 60% |
主要尺寸(mm) | |||||
A | 65 | 135 | 160 | 195 | 295 |
B | 24 | 65 | 79 | 97 | 150 |
C | 12.5 | 38 | 38 | 57 | 61 |
D | 314 | 426 | 453 | 497 | 630 |
重 量(kg) | 1.3(不含电缆) | 2.5(不含电缆) | 3.5(不含电缆) | 6(不含电缆) | 10.5(不含电缆) |
外形尺寸(mm) | 270*70*35 | 380*70*43.5 | 438*155*44 | 503*195*54 | 580*270*54 |
武汉法泽尔自动化设备有限公司
联系方式:15071119094(微信同号)
公司地址:武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处东岳村161号
法泽尔[15071119094]是智能化程控焊接系统厂家,为客户提供国产焊接自动化解决方案,生产卫生级管管自动焊机,洁净管道自动焊机,管板自动焊机,不锈钢管道自动焊接机等多种设备,厂家焊接工艺一流,专业可靠,价格符合市场标准,欢迎电话联系!
扫一扫关注法泽尔